27.08.2021, 16:25
Рейтинг шкіл Львова 2021 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Львова, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році, пише Освіта.ua.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл м.Львів
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 1 | 2 | 162.3 | 183.4 | 153/599 | 100 |
Львівська гімназія "Євшан" | 2 | 19 | 155.2 | 179.8 | 58/218 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" | 3 | 34 | 153.1 | 175.5 | 99/380 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | 4 | 37 | 152.6 | 176.9 | 61/217 | 100 |
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | 5 | 57 | 149 | 169.6 | 136/480 | 99 |
НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" | 6 | 84 | 146.2 | 171 | 24/80 | 99 |
НВК "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей" Львівської міськради | 7 | 101 | 145.4 | 168.9 | 47/185 | 100 |
Ліцей №28 Львівської міськради | 8 | 109 | 144.9 | 168.1 | 53/210 | 100 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | 9 | 110 | 144.9 | 166.3 | 105/364 | 99 |
Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження" | 10 | 116 | 144.6 | 169.6 | 14/49 | 100 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | 11 | 122 | 144 | 165.8 | 87/324 | 99 |
Середня ЗОШ №27 м.Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького | 12 | 145 | 142.9 | 167.5 | 22/61 | 98 |
Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради | 13 | 153 | 142.7 | 166.2 | 41/143 | 100 |
Львівська українська приватна гімназія-Ліцей | 14 | 157 | 142.6 | 167.4 | 12/30 | 100 |
Ліцей "Гроно" Львівської міськради | 15 | 170 | 142.1 | 165.6 | 40/145 | 98 |
Ліцей №8 Львівської міськради | 16 | 181 | 141.8 | 165.3 | 37/136 | 98 |
Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради | 17 | 182 | 141.8 | 163.3 | 81/311 | 98 |
Приватний ліцей "ЖИВЕ СЛОВО" Приватного підприємства "ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЦЕНТР "САНБІМ" | 18 | 183 | 141.8 | 166.6 | 4/17 | 100 |
Ліцей "Львівський" Львівської міськради | 19 | 191 | 141.5 | 164.2 | 54/199 | 99 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова | 20 | 199 | 141.3 | 164.8 | 34/120 | 100 |
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ "ІТ СТЕП СКУЛ ЛЬВІВ" | 21 | 221 | 140.6 | 165.1 | 8/31 | 100 |
Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради | 22 | 236 | 140.1 | 162.2 | 62/235 | 98 |
Середня ЗОШ №32 м. Львова | 23 | 270 | 138.7 | 159.9 | 79/304 | 99 |
Ліцей №46 ім.В’ячеслава Чорновола Львівської міськради | 24 | 276 | 138.6 | 160.3 | 66/244 | 98 |
Ліцей №93 Львівської міськради | 25 | 282 | 138.4 | 157.7 | 127/468 | 96 |
Ліцей №45 Львівської міськради | 26 | 285 | 138.4 | 159.1 | 85/334 | 98 |
Львівська правнича гімназія | 27 | 332 | 137.3 | 159.4 | 56/189 | 98 |
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови | 28 | 352 | 136.8 | 157.9 | 80/281 | 97 |
НВК "Школа-садок "Софія" м. Львова | 29 | 365 | 136.4 | 158.6 | 47/169 | 99 |
Ліцей "Сихівський" Львівської міськради | 30 | 374 | 136.1 | 155.4 | 125/444 | 96 |
КЗ Львівської обласної ради Львівський фаховий коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша | 31 | 406 | 135.4 | 157.3 | 84/181 | 99 |
Структурний підрозділ "Приватний заклад освіти "КМДШ" м.Львів | 32 | 427 | 135 | 158.3 | 12/50 | 100 |
Ліцей №37 Львівської міськради | 33 | 429 | 134.9 | 157.3 | 38/136 | 97 |
Середня ЗОШ №30 | 34 | 431 | 134.9 | 156.6 | 56/199 | 97 |
Ліцей "ЕКОЛЕНД" | 35 | 433 | 134.9 | 158.2 | 14/51 | 100 |
Ліцей №2 Львівської міськради | 36 | 437 | 134.9 | 156.7 | 50/181 | 95 |
Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені С.Крушельницької | 37 | 443 | 134.8 | 157.4 | 40/109 | 99 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м.Львова | 38 | 449 | 134.7 | 156 | 62/224 | 98 |
НВК "Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей" | 39 | 454 | 134.6 | 157.5 | 21/77 | 100 |
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради | 40 | 517 | 133.4 | 154.2 | 64/248 | 98 |
Ліцей "Галицький" Львівської міськради | 41 | 573 | 132 | 154.4 | 23/87 | 97 |
Середня ЗОШ №95 | 42 | 575 | 132 | 154.4 | 30/85 | 98 |
Ліцей "Надія" Львівської міськради | 43 | 659 | 130.6 | 152.5 | 30/111 | 96 |
Ліцей "Просвіта" Львівської міськради | 44 | 683 | 130.3 | 153 | 10/25 | 96 |
Середня ЗОШ №23 м.Львова | 45 | 696 | 130.2 | 152.2 | 22/92 | 97 |
Середня ЗОШ №60 м. Львова | 46 | 711 | 129.9 | 150.7 | 55/206 | 98 |
Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міськради | 47 | 729 | 129.6 | 151.1 | 37/138 | 96 |
Ліцей №66 Львівської міськради | 48 | 754 | 129 | 149.5 | 64/222 | 97 |
Ліцей №94 Львівської міськради | 49 | 763 | 128.9 | 150.4 | 30/117 | 97 |
Середня ЗОШ №65 м. Львова | 50 | 801 | 128.4 | 148.1 | 75/285 | 94 |
Середня ЗОШ №97 | 51 | 834 | 128 | 149.1 | 42/143 | 97 |
Ліцей №10 м. Львова імені святої Марії Магдалени Львівської міськради | 52 | 841 | 127.9 | 149.9 | 15/54 | 98 |
Львівська державна комунальна середня ЗОШ №3 | 53 | 844 | 127.8 | 149 | 38/130 | 95 |
Ліцей "Оріяна" Львівської міськради | 54 | 873 | 127.4 | 147.7 | 59/220 | 94 |
Середня ЗОШ №98 | 55 | 899 | 127.2 | 147.1 | 66/254 | 96 |
Середня ЗОШ №62 м. Львова | 56 | 907 | 127.1 | 148.2 | 41/133 | 97 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 ім. М. Конопницької | 57 | 951 | 126.6 | 148.2 | 22/78 | 94 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №44 ім. Т. Г. Шевченка | 58 | 1010 | 126 | 146.5 | 48/172 | 97 |
Середня ЗОШ №100 | 59 | 1014 | 126 | 146.9 | 37/135 | 96 |
Середня ЗОШ №90 м. Львова | 60 | 1127 | 124.8 | 145.3 | 40/155 | 94 |
Ліцей "Інтелект" Львівської міськради | 61 | 1152 | 124.5 | 145.7 | 21/75 | 93 |
Середня ЗОШ №99 м.Львова | 62 | 1158 | 124.4 | 143.9 | 71/251 | 94 |
Середня ЗОШ №96 МЖК-1 | 63 | 1160 | 124.4 | 144 | 64/230 | 93 |
Середня ЗОШ №34 ім. М. Шашкевича м.Львова | 64 | 1161 | 124.4 | 145.1 | 37/124 | 96 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №82 Львівської міськради Львівської обл. | 65 | 1176 | 124.2 | 143.8 | 62/230 | 93 |
Середня ЗОШ № 9 м. Львова | 66 | 1207 | 123.9 | 144.4 | 38/136 | 95 |
Середня ЗОШ №42 м. Львова | 67 | 1222 | 123.7 | 143.3 | 64/226 | 92 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №29 м. Львова | 68 | 1237 | 123.6 | 142.8 | 73/266 | 92 |
Середня ЗОШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської | 69 | 1238 | 123.6 | 143.8 | 45/161 | 89 |
Ліцей №52 ім. М. Лобачевського Львівської міськради | 70 | 1248 | 123.4 | 143.6 | 41/153 | 94 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №50 м.Львова | 71 | 1294 | 122.9 | 143.9 | 20/71 | 93 |
Приватна середня ЗОШ "Перспектива" | 72 | 1305 | 122.8 | 144.3 | 5/20 | 95 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №74 Львівської міськради Львівської обл. | 73 | 1333 | 122.5 | 142.6 | 43/154 | 94 |
Середня ЗОШ №68 м. Львова | 74 | 1360 | 122.1 | 142.2 | 44/155 | 94 |
Ліцей №21 Львівської міськради | 75 | 1451 | 121.4 | 141.7 | 32/110 | 91 |
Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міськради | 76 | 1458 | 121.3 | 142 | 21/73 | 92 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №31 м.Львова | 77 | 1555 | 120.4 | 141 | 20/71 | 93 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Львова | 78 | 1565 | 120.3 | 140.8 | 19/74 | 91 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №36 м.Львова | 79 | 1608 | 120 | 139 | 60/225 | 93 |
Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міськради | 80 | 1621 | 119.9 | 140.1 | 29/92 | 92 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №55 м.Львова | 81 | 1627 | 119.8 | 139 | 53/203 | 93 |
Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» м.Львів | 82 | 1649 | 119.6 | 140.2 | 15/53 | 92 |
Ліцей №18 Львівської міськради | 83 | 1745 | 118.8 | 136.9 | 81/304 | 93 |
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №43 Львівської міськради Львівської обл. | 84 | 1829 | 118.3 | 137.2 | 55/207 | 90 |
Середня ЗОШ №63 м.Львова | 85 | 1933 | 117.4 | 136.8 | 42/143 | 91 |
Медичний фаховий коледж Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького | 86 | 1990 | 117.1 | 136.9 | 50/86 | 93 |
Середня ЗОШ №1 м. Львова | 87 | 2032 | 116.7 | 135.7 | 48/173 | 88 |
Середня ЗОШ №13 | 88 | 2051 | 116.7 | 135.4 | 52/203 | 90 |
Середня ЗОШ №86 | 89 | 2087 | 116.4 | 135.6 | 37/144 | 93 |
Ліцей "Європейський" Львівської міськради | 90 | 2215 | 115.7 | 135.7 | 16/45 | 100 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Львівської міськради | 91 | 2362 | 114.8 | 134.2 | 22/90 | 92 |
середня ЗОШ №67 м. Львова | 92 | 2369 | 114.7 | 132.9 | 70/226 | 88 |
Ліцей №17 Львівської міськради | 93 | 2424 | 114.3 | 133.8 | 20/72 | 93 |
Середня ЗОШ №54 | 94 | 2433 | 114.3 | 132 | 80/261 | 90 |
Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов | 95 | 2612 | 113.2 | 132.7 | 13/50 | 92 |
Середня ЗОШ №92 | 96 | 2683 | 112.6 | 129.8 | 80/307 | 89 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №47 м. Львова | 97 | 2688 | 112.6 | 131 | 48/156 | 87 |
Ліцей №15 Львівської міськради | 98 | 2768 | 112.1 | 130.2 | 46/191 | 90 |
Ліцей №38 Львівської міськради | 99 | 2838 | 111.7 | 130.1 | 38/148 | 88 |
Середня ЗОШ №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності | 100 | 3038 | 110.4 | 128.5 | 44/155 | 88 |
Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету "Львівська політехніка"" | 101 | 3076 | 110.1 | 125.7 | 177/450 | 91 |
Середня ЗОШ №22 ім. В. Стефаника | 102 | 3103 | 110 | 128.7 | 26/86 | 86 |
Ліцей "Личаківський" м.Львова | 103 | 3106 | 110 | 129.1 | 7/29 | 79 |
Ліцей №6 Львівської міськради | 104 | 3123 | 109.9 | 128.7 | 18/72 | 88 |
Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства | 105 | 3142 | 109.8 | 125 | 131/485 | 88 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №49 м. Львова | 106 | 3199 | 109.4 | 127.7 | 33/113 | 83 |
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв | 107 | 3236 | 109.2 | 127.5 | 35/105 | 87 |
Відокремлений структурний підрозділ "Технологічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" | 108 | 3253 | 109.1 | 118.9 | 325/1152 | 86 |
Середня ЗОШ №41 м. Львова | 109 | 3257 | 109.1 | 127.2 | 40/133 | 87 |
Відокремлений структурний підрозділ "Технічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"" | 110 | 3294 | 108.9 | 123.2 | 161/585 | 89 |
Середня ЗОШ №73 | 111 | 3353 | 108.6 | 126.6 | 40/133 | 89 |
КЗ Львівської обласної ради "Винниківська загальноосвітня санаторна школа І-ІІІ ст." | 112 | 3359 | 108.6 | 127.2 | 15/57 | 95 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №78 м.Львова | 113 | 3392 | 108.4 | 126.7 | 24/88 | 89 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівський фаховий коледж культури і мистецтв" | 114 | 3649 | 107.1 | 124.3 | 81/187 | 88 |
Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання | 115 | 3805 | 106.1 | 124.3 | 19/59 | 86 |
Технологічний коледж державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України" | 116 | 3989 | 105 | 122.3 | 52/149 | 91 |
Середня ЗОШ №40 м. Львова | 117 | 4227 | 103.6 | 121 | 32/110 | 86 |
Ліцей №70 Львівської міськради | 118 | 4307 | 103.2 | 119.8 | 56/190 | 84 |
Заклад ЗСО №87 Львівської міськради імені Ірини Калинець | 119 | 4347 | 102.9 | 120.9 | 8/30 | 87 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівський фаховий коледж спорту" (ЗОШ-інтернат) | 120 | 4511 | 102.1 | 117.6 | 79/309 | 85 |
ТОВ Медичний коледж "Монада" | 121 | 4837 | 100.2 | 115.4 | 100/306 | 86 |
Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж інфокомунікацій Національного університету "Львівська політехніка" | 122 | 4892 | 99.9 | 115.7 | 89/229 | 86 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут" | 123 | 4902 | 99.9 | 112.8 | 152/600 | 87 |
ЗОШ "Берегиня" м. Львова | 124 | 4940 | 99.6 | 116.9 | 12/43 | 86 |
Відокремлений структурний підрозділ "Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій" | 125 | 4943 | 99.6 | 113.4 | 171/487 | 84 |
Державний вищий навчальний заклад "Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну" | 126 | 5108 | 98.6 | 112.8 | 124/420 | 84 |
Відокремлений структурний підрозділ "Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету "Львівська Політехніка" | 127 | 5126 | 98.5 | 110.6 | 181/692 | 83 |
КЗ Львівської обласної ради "Львівська загальноосвітня санаторна школа №1 І-ІІІ ст. імені Б.-І. Антонича" | 128 | 5296 | 97.6 | 114.5 | 12/37 | 89 |
ТОВ "Медичне училище "Медик" (Львівський медичний фаховий коледж "Медик") | 129 | 5384 | 97 | 113.1 | 45/118 | 82 |
середня ЗОШ №33 Львівської міськради | 130 | 5553 | 95.8 | 112.4 | 18/41 | 78 |
Відокремлений підрозділ"Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв" відділення підготовки молодших спеціалістів | 131 | 5566 | 95.7 | 111.9 | 24/93 | 84 |
Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу | 132 | 5756 | 94.4 | 109.4 | 156/220 | 82 |
Середня ЗОШ №72 | 133 | 5914 | 93.4 | 109.5 | 14/53 | 81 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище харчових технологій" | 134 | 5951 | 93.2 | 109.2 | 135/52 | 87 |
Вищий навчальний заклад "Львівський кооперативний коледж економіки і права" | 135 | 6330 | 90.8 | 103.5 | 125/465 | 80 |
Відокремлений структурний підрозділ "Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій" | 136 | 6355 | 90.6 | 105.3 | 57/176 | 82 |
Львівський коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну | 137 | 6370 | 90.5 | 105 | 75/201 | 80 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне художнє училище" | 138 | 7315 | 83.3 | 96.9 | 66/156 | 78 |
Відокремлений структурний підрозділ "Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"" | 139 | 7650 | 79.9 | 90.3 | 157/597 | 72 |
Львівський коледж транспортної інфраструктури Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 140 | 7750 | 78.8 | 90 | 130/426 | 72 |
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" Львівська філія | 141 | 7846 | 77.7 | 91.2 | 11/33 | 67 |
Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету | 142 | 7902 | 77.1 | 87.9 | 128/466 | 71 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище побутового обслуговування" | 143 | 7909 | 76.9 | 89.2 | 141/211 | 73 |
Державний навчальний заклад "Ставропігійське вище професійне училище м. Львова" | 144 | 8216 | 73 | 85.6 | 75/48 | 69 |
Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова | 145 | 8420 | 69.7 | 81.7 | 133/59 | 69 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій" | 146 | 8427 | 69.6 | 80.6 | 112/224 | 67 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг" | 147 | 8539 | 67.1 | 78.5 | 140/95 | 66 |
Державний навчальний заклад "Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту" | 148 | 8588 | 66.3 | 76.4 | 105/313 | 65 |
Вище професійне училище №20 м. Львова | 149 | 8678 | 64.2 | 75.1 | 79/93 | 59 |
Державний навчальний заклад "Львівський професійний ліцей залізничного транспорту" | 150 | 8720 | 63.3 | 74.1 | 44/72 | 61 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва" | 151 | 8736 | 63 | 73.7 | 95/81 | 62 |
Вище професійне училище №29 м. Львова | 152 | 8847 | 59.8 | 70 | 171/58 | 59 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва м. Львова" | 153 | 8907 | 58 | 67.9 | 94/79 | 58 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище технологій та сервісу" | 154 | 9028 | 53.7 | 63.1 | 63/30 | 53 |
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне політехнічне училище" | 155 | 9153 | 45.3 | 53 | 107/75 | 47 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2021 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
За темою
- Кому найбільше довіряють українці серед політиків: нові дані опитування
23.02.2022, 14:35
- Рейтингове агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг Львова
23.11.2021, 15:22
- Україна піднялася в рейтингу демократій - IDEA
22.11.2021, 15:22
- Світоліна посідає 15 місце у рейтингу WTA
08.11.2021, 11:59
- Рейтинг Зеленського та «Слуги народу» продовжує падати – опитування
02.11.2021, 15:59
Обговорення
Львів
ТОП
У Львівській області у масштабній ДТП загинули двоє людей: зіткнулися чотири автомобілі
У неділю Львів попрощається із захисником Олександром Войтенком
Івано-франківець та полтавець заради виїзду за кордон уклали шлюб з жінками з інвалідністю
У Львові автомобіль поліції потрапив у ДТП на перехресті Липинського та Замарстинівської
У Стрийському районі вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку
ФОТО
Відео
рф завдала ракетного удару по Харкову: є десятки поранених
Коментар
Блоги
Богдан Козійчук
Про чистоту мови правничої
Богдан Козійчук
Правнича термінологія: проблеми стандартизації
Михайло Цимбалюк
Михайло Цимбалюк про владику Василя Семенюка