08.08.2021, 11:43
15,56 млрд минулого тижня - дорожні підряди
З 1 по 7 серпня в «Прозорро» опубліковано результати 87,66 тис. закупівель на загальну суму 15,56 млрд грн. З цієї суми на десять найбільших закупівель припало 4,32 млрд грн.
Про це повідомила "Наші гроші".
38% всієї суми (5,90 млрд грн) припало на ремонти доріг. У тому числі 3,81 млрд грн протендерив Укравтодор, а решту 2,09 млрд грн – місцеві органи влади. Таким чином Дорожні підряди знову збільшили частку у таким чином загальній кількості тендерів по Україні – з травня було 27%, 38%, 51%, 49%, 52%, 39%, 47%, 40%, 45%, 66%, 56%.
"Наші гроші" публікуєть таблицю топ-10 найбільших підрядів минулого тижня. Цього разу вся десятка є контрактами на ремонт доріг. Але це не все. Перший недорожній підряд трапляється лише на 17-му місці у загальному рейтингу – це ремонт лікарні у Бегерегове за 136 млн грн. На 18-му місці інкасаторські автівки «Ощадбанку» за 130 млн грн. А наступні два місця – знову дорожні ремонти. Таким чином у першій двадцятці найбільших підрядів лише два – це не ремонти доріг.
При цьому, за даними Київської школи економіки, «Велике будівництво» не призвело до значного зростання кількості працівників, задіяних у компаніях зі сфери дорожньої інфраструктури. Всього шляховики у 2020 році очікували на приріст робітників з 13 тисяч до 21 тисячі. Це становило всього 0,12% від загальної кількості зайнятих у економіці (16,6 млн осіб у 2019 році у віці від 15 до 70 років).
Замовник | млн. грн. | Підрядник | Предмет угоди |
1. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області | 649,21 | ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (через м. Вознесенськ) на ділянці км 113+678 – км 134+050, Миколаївська область |
2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 522,37 | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | Поточний середній ремонт вул. Дніпровської у м. Павлоград |
3. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області | 871,86 | ТОВ «СУНП «Автострада» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-23-08 Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський на ділянці км 17+885 – км 57+554 Хмельницька область (з розробкою проектної документації) |
4. Комунальна корпорація «Київавтодор» | 434,99 | ПП «Київшляхбуд» | Будівництво автомобільної дороги на ділянці між вул. О. Довбуша та Броварським проспектом у Дніпровському районі (Коригування) |
5. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області | 422,03 | ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 276+767 – км 303+945 (окремими ділянками), км 276+767 – км 278+800, км 279+500 – км 288+461, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) |
6. Служба автомобільних доріг у Харківській області | 381,95 | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-04 Харків-Вовчанськ-контрольно-пропускний пункт «Чугунівка» на ділянці км 10+885-км 27+100 у Харківській області (з розробкою проектної документації) |
7. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області | 360,90 | ТОВ «Техно-Буд-Центр» | ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-20-08 Шумськ – Великі Дедеркали – /Н-02/ на ділянці км 0 + 000 – км 16+255, Тернопільська область |
8. Служба автомобільних доріг у Київській області | 172,48 | ТОВ «ДС пром груп» | Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ – Суми – Юнаківка (на м. Курськ) на ділянці км 0+175 – км 7+111, Київська область |
9. Служба автомобільних доріг у Київській області | 291,31 | ОАО «ДСТ № 4 г.Брест» | Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-09 Миронівка – Канів на ділянці км 0+000 – км 5+000, Київська область |
10. Служба автомобільних доріг у Запорізькій області | 214,32 | Компанія «Özaltin inşaat ticaret ve sanayi anonim şirketi», що діє через Представництво «Озалтин іншаат тіджарет ве санаї анонім шіркеті» | Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта на ділянці: км 378+220-км 405+091 (додаткові роботи) |
За темою
- Будівництво дороги до Білогорщі знову подорожчало на 12 млн грн
15.02.2022, 11:31
- Хто розробить проєкт закарпатської лікарні за 37 млн грн
14.02.2022, 08:08
- Як у Бродах розпиляли майже 3 млн грн на харчуванні школярів
08.02.2022, 11:51
- В Івано-Франківську обласна лікарня побудує новий корпус та вертолітний майданчик
07.02.2022, 12:12
- Львівську частину траси Київ-Чоп доглядатиме тернопільська компанія
27.01.2022, 19:25
Обговорення
Економіка
ТОП
У Львівській області у масштабній ДТП загинули двоє людей: зіткнулися чотири автомобілі
У Курській області загинув 41-річний військовий з Львова
У Львові автомобіль поліції потрапив у ДТП на перехресті Липинського та Замарстинівської
У Львові в озері виявили тіло 67-річного чоловіка
Шольц "гаркнув" на Дуду під час саміту ЄС: причина конфлікту та реакція лідерів
ФОТО
Відео
рф завдала ракетного удару по Харкову: є десятки поранених
Коментар
Блоги
Богдан Козійчук
Про чистоту мови правничої
Богдан Козійчук
Правнича термінологія: проблеми стандартизації
Михайло Цимбалюк
Михайло Цимбалюк про владику Василя Семенюка